Čeká vás dovolená autem? Pokud ano, tak vězte, že letos vás benzín a nafta vyjdou nejlevněji za poslední tři roky. Máme pro vás přehled zemí a cen pohonných hmot.
Na základě údajů ÚAMK se Česká republika umístila na 8. místě v tabulce cen pohonných hmot. Za námi je třeba Slovensko, Chorvatsko nebo Rakousko. Suverénně nejlevněji řidiči natankují v Rusku, Srbsku a Bosně a Hercegovině, tam se cena pohybuje pod 30 Kč/l a v Rusku dokonce okolo 15 Kč/l. Zato nejdražší benzín natankujete v Norsku, kde cena přeskočila magickou hranici 50 Kč/l. Nafta je pak nejdražší nejen v Norsku, ale i ve Velké Británii.
| Země | Natural 95 Kč/l | Nafta Kč/l |
| Rusko (RUS) | 15,80 Kč | 15,40 Kč |
| Srbsko (SR) | 27,24 Kč | 27,24 Kč |
| Bosna a Hercegovina (BIH) | 29,30 Kč | 29,00 Kč |
| Lotyšsko (LV) | 31,80 Kč | 29,26 Kč |
| Bulharsko (BG) | 32,00 Kč | 29,70 Kč |
| Polsko (PL) | 32,20 Kč | 31,30 Kč |
| Estonsko (EST) | 32,90 Kč | 31,70 Kč |
| Česká republika (CZ) | 33,00 Kč | 32,34 Kč |
| Maďarsko (H) | 33,40 Kč | 32,40 Kč |
| Lucembursko (L) | 34,50 Kč | 32,40 Kč |
| Rakousko (A) | 35,00 Kč | 32,70 Kč |
| Litva (LT) | 35,30 Kč | 32,90 Kč |
| Španělsko (E) | 35,80 Kč | 33,10 Kč |
| Chorvatsko (HR) | 37,10 Kč | 33,10 Kč |
| Slovensko (SK) | 37,30 Kč | 33,40 Kč |
| Slovinsko (SLO) | 37,30 Kč | 33,50 Kč |
| Černá Hora (CG) | 37,64 Kč | 33,93 Kč |
| Irsko (IRL) | 39,60 Kč | 34,00 Kč |
| Německo (D) | 39,60 Kč | 34,10 Kč |
| Francie (F) | 40,30 Kč | 34,10 Kč |
| Švýcarsko (CH) | 41,10 Kč | 34,80 Kč |
| Belgie (B) | 41,40 Kč | 35,10 Kč |
| Dánsko (DK) | 41,60 Kč | 35,60 Kč |
| Švédsko (S) | 41,70 Kč | 36,60 Kč |
| Finsko (FIN) | 42,10 Kč | 36,80 Kč |
| Řecko (GR) | 42,10 Kč | 37,90 Kč |
| Portugalsko (P) | 42,60 Kč | 39,40 Kč |
| Velká Británie (GB) | 43,80 Kč | 41,70 Kč |
| Itálie (I) | 46,40 Kč | 42,50 Kč |
| Nizozemsko (NL) | 47,40 Kč | 45,10 Kč |
| Norsko (N) | 50,10 Kč | 45,40 Kč |
Ceny paliv nejen v zahraničí letos klesly, což je pro motoristy nepochybně potěšující zpráva. Na plné nádrži to znamená úsporu i několik stokorun.
![]()
V průběhu sezóny se, vzhledem k vývoji cen ropy a pohybu eura i dolaru k naší měně, očekává mírné zvýšení cen pohonných hmot. Podle Igora Siroty z ÚAMK by se tak
ceny pohonných hmot měly zvýšit o 50 haléřů až 1 korunu za jeden litr. I přesto ale budeme tankovat levněji než loni a v některých státech i předloni.