| Značka: | BMW |
| Model: | 320d |
| Typ: | E46 |
| Bližší označení: | /// |
| Karoserie: | sedan |
| Obsah motoru: | 1950 |
| Palivo: | nafta |
| Rok výroby: | 2000 |
| Typ řazení: | manuální |
| Najeto km při koupi: | 136000 |
| Najeto km nyní: | 139000 |
| Koupen jako: | dovoz |
| Jak dlouho vůz využívám: | 3 měsice |
| Průměrná spotřeba: | Děsná ve městě 8-9l lehká noha, 6.5l dálnice 130-140km/h, max přes 220km |
| Poruchy: | Zásadní zatím nemá, jede tiše, lehké třesení na malé otáčky na jakýkoliv př.st. |
| Předchozí vozidlo: | Škoda i současná Octavia 1.9tdi.čip Spotřeba ve městě 5l/100!!! |
Výhled jako z ponorky, není vidět dobře na semafory. Malý kufr i vstup do něj. Děsné ovládání topení a větrání. Děsné vedro v autě při slunci, oproti Octavii, která nemá klimatizaci. Asi levná propustná skla u BMW. Dlouhé nevhodné převody pro město (spotřeba). Těžké řízení při parkování. Malý výkon pro sportovní jízdu, slabé brzdy (mám nové!). Vyniká v řízení na suchu i mokru, za kluzka a zimy nevím…
| Klady | Zápory |
| řízení | neúnosné vedro v létě |
| vzhled | slabší brzdy |
| webasto | prostor |
| spotřeba město | |
| ovládání topení a větrání |
| Spolehlivost | 2 |
| Provozní náklady | 4 |
| Cena náhradních dílů | 4 |
| Dostupnost náhradních dílů | 2 |